Смартфон Apple iPhone 15 256 ГБ, nano SIM + eSIM, голубой (б/у)
47 990 ₽
Смартфон Apple iPhone 15 256 ГБ, nano SIM + eSIM, голубой (б/у)
Покупайте выгодно с Trade-in
Обновите старый гаджет на новый с комфортом и минимальной доплатой.
Оценить устройство
Характеристики
| Аккумуляторнесъемный | Аутентификацияразблокировка по лицу | Беспроводные интерфейсыBluetooth, NFC, Wi-Fi |
| Вес171 г | Видеосъемка (основная камера)4K с частотой 24, 25, 30 или 60 кадров/ с; HD-видео 1080p с частотой 25, 30 или 60 кадров/ с; HD-видео 720p с частотой 30 кадров/ с; разрешение замедленного видео: HD-видео 1080р c частотой 120 кадров/ с или 240 кадров/ с | Время в режиме воспроизведения видео20 ч |
| Выход на наушникиUSB Type-C | ГеопозиционированиеBeiDou, GPS, Galileo, QZSS, iBeacon, ГЛОНАСС | Количество основных (тыловых) камер2 |
Нашли дешевле?
Оформление предзаказа
Технические характеристики Смартфон Apple iPhone 15 256 ГБ, nano SIM + eSIM, голубой (б/у)
| Аккумулятор | несъемный |
|---|---|
| Аутентификация | разблокировка по лицу |
| Беспроводные интерфейсы | Bluetooth, NFC, Wi-Fi |
| Вес | 171 г |
| Видеосъемка (основная камера) | 4K с частотой 24, 25, 30 или 60 кадров/ с; HD-видео 1080p с частотой 25, 30 или 60 кадров/ с; HD-видео 720p с частотой 30 кадров/ с; разрешение замедленного видео: HD-видео 1080р c частотой 120 кадров/ с или 240 кадров/ с |
| Время в режиме воспроизведения видео | 20 ч |
| Выход на наушники | USB Type-C |
| Геопозиционирование | BeiDou, GPS, Galileo, QZSS, iBeacon, ГЛОНАСС |
| Количество основных (тыловых) камер | 2 |
| Макс. разрешение видео | 3840x2160 |
| Особенности | акселерометр, гироскоп, датчик освещенности, датчик приближения, компас, стереодинамики, ударопрочный корпус, фонарик |
| Особенности экрана | Dynamic Island, сенсорный экран, устойчивое к царапинам стекло, цветной экран |
| Поддержка NFC | есть |
| Процессор | Apple A16 |
| Размеры (ШxВxТ) | 71.6x147.6x7.8 мм |
| Разрешение основной камеры | 48 МП |
| Стандарт Bluetooth | 5.3 |
| Стандарт связи | 2G, 3G, 4G LTE, 5G |
| Степень защиты | IP68 |
| Тип корпуса | классический |
| Тип разъема для зарядки | USB-C |
| Функции зарядки | беспроводная зарядка, быстрая зарядка |
| Функции камеры | автофокусировка, оптическая стабилизация, основная камера, тыловая вспышка, фронтальная камера |
| Характеристики основной камеры | 48 МП, 26 мм, диафрагма ƒ/1.6, оптическая стабилизация изображения со сдвигом сенсора, поддержка фотографий сверхвысокого разрешения (24 МП и 48 Мп) |
| Характеристики основной камеры 2 | 12 МП, сверхширокоугольная, 13 мм, диафрагма ƒ / 2.4 и поле зрения 120°; 12 МП, 2x телефото 52 мм, диафрагма ƒ/1,6, оптическая стабилизация изображения со сдвигом сенсора |
| Характеристики процессора | 6-ядерный CPU: 2 производительных и 4 энергоэффективных ядра, 5‑ядерный GPU, 16‑ядерный Neural Engine |
| Число пикселей на дюйм (PPI) | 461 |
ОБЩИЕ ПАРАМЕТРЫ
| Память | 256 ГБ |
|---|---|
| Цвет | Blue |
ПАМЯТЬ
| Слот для карты памяти | нет |
|---|
ВНЕШНИЙ ВИД
| Дисплей | 6.1" (2556x1179), OLED |
|---|
ОПЕРАЦИОННАЯ СИСТЕМА И ПРОЦЕССОР
| Версия ОС на начало продаж | iOS 17 |
|---|
ФРОНТАЛЬНАЯ КАМЕРА
| Разрешение фронтальной камеры | 12 МП |
|---|
КОНСТРУКЦИЯ И ЗАЩИТА
| Материал корпуса | алюминий и стекло |
|---|
МОБИЛЬНАЯ СВЯЗЬ
| Количество SIM-карт | nano SIM + eSIM |
|---|
КОММУНИКАЦИИ
| Стандарт Wi-Fi | 802.11ax |
|---|
ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ
| Комплектация | смартфон Apple iPhone 15, кабель USB-C, документация |
|---|
Отзывы 0
-
Нет отзывов об этом товаре.
Вопросы и ответы 0
-
Еще не было вопросов
Покупают вместе
Похожие товары
Вам понравится
Вы смотрели