Смартфон Samsung Galaxy S25 FE 256 ГБ White
48 990 ₽
Смартфон Samsung Galaxy S25 FE 256 ГБ White
Покупайте выгодно с Trade-in
Обновите старый гаджет на новый с комфортом и минимальной доплатой.
Оценить устройство
Характеристики
| NFCЕсть | Биометрическая защитаРаспознавание лица, сканер отпечатков пальцев (в экране) | Версия ОСAndroid 16 |
| Вес190 г | Высота161.3 мм | Диагональ экрана6.7 |
| Защитное покрытие экранаCorning Gorilla Glass Victus 2 | Интерфейс для зарядкиUSB Type-C | Количество eSIM2 |
Нашли дешевле?
Оформление предзаказа
Технические характеристики
Смартфон Samsung Galaxy S25 FE 256 ГБ White
| NFC | Есть |
|---|---|
| Биометрическая защита | Распознавание лица, сканер отпечатков пальцев (в экране) |
| Версия ОС | Android 16 |
| Вес | 190 г |
| Высота | 161.3 мм |
| Диагональ экрана | 6.7 |
| Защитное покрытие экрана | Corning Gorilla Glass Victus 2 |
| Интерфейс для зарядки | USB Type-C |
| Количество eSIM | 2 |
| Количество мегапикселей основной камеры | 50+8+12 Мп |
| Количество мегапикселей фронтальной камеры | 12 Мп |
| Количество основных (тыловых) камер | 3 |
| Количество физических SIM-карт | 2 |
| Количество цветов экрана | 16 млн |
| Материал граней | Металл |
| Материал задней панели | Стекло |
| Поддержка SIM-карт | nano SIM + eSIM |
| Поддержка VoLTE | Есть |
| Режим работы нескольких SIM-карт | Режим ожидания |
| Степень защиты | IP68 |
| Частота дискретизации сенсора | 240 Гц |
| Ширина | 76.6 мм |
ОБЩИЕ ПАРАМЕТРЫ
| Память | 256 ГБ |
|---|---|
| Цвет | White |
ПРОЦЕССОР И ВИДЕОКАРТА
| Максимальная частота процессора | 3.2 ГГц |
|---|
ОПЕРАЦИОННАЯ СИСТЕМА И ПРОЦЕССОР
| Количество ядер | 10 |
|---|---|
| Модель процессора | Samsung Exynos 2400 |
| Оболочка ОС | One UI 8 |
| Операционная система | Android |
| Поддержка Google Mobile Services | Есть |
ЭКРАН
| Плотность пикселей | 385 ppi |
|---|---|
| Разрешение экрана | 2340x1080 |
| Соотношение сторон | 19.5:9 |
| Тип матрицы | Dynamic AMOLED 2X |
| Частота обновления экрана | 120 Гц |
| Яркость | 1900 Кд/м² |
МОБИЛЬНАЯ СВЯЗЬ
| Поддержка сетей 5G | Есть |
|---|
КОММУНИКАЦИИ
| Версия Bluetooth | 5.4 |
|---|---|
| Системы навигации | A-GPS, BeiDou, GPS, Galileo, QZSS, ГЛОНАСС |
| Стандарт Wi-Fi | 4 (802.11n), 5 (802.11ac), 6 (802.11ax) |
РАЗЪЕМЫ И ДАТЧИКИ
| Разъем для наушников | USB Type-C |
|---|
ПИТАНИЕ
| Быстрая зарядка | Есть |
|---|---|
| Емкость аккумулятора | 4900 мА*ч |
| Поддержка беспроводной зарядки | Есть |
| Поддержка беспроводной реверсивной зарядки | Есть |
| Тип аккумулятора | Li-Ion |
Отзывы 0
-
Нет отзывов об этом товаре.
Вопросы и ответы 0
-
Еще не было вопросов
Покупают вместе
Похожие товары
Вам понравится
Вы смотрели